АПРЕЛЬ 2026 |
Восхождение | 26 апреля-4 мая | Восхождение на Демавенд - самый высокий вулкан Азии (5610 метров) | н/к | Иран |
Поход
|
30 апреля-4 мая |
Велопоход по озёрам Челябинской области
|
1 к.с. |
Урал |
Сплав | 30 апреля-4 мая | Сплав по реке Чусовая (5 дней) | 1 к.с. | Урал |
Сплав | 30 апреля-8 мая | Сплав по реке Чусовая (9 дней) | 1 к.с. | Урал |
МАЙ 2026 |
Восхождение | 1-6 мая | Восхождение на гору Мунку-Сардык - высшую точку Восточной Сибири | 1 к.с. | Сибирь |
Сплав |
1-8 мая | Сплав по реке Нугуш |
2 к.с. |
Урал |
Сплав | 1-8 мая | Сплав по реке Зилим | 2 к.с. | Урал |
Поход | 2-10 мая | Поход по Крыму | 1 к.с. | Крым |
Поход | 2-10 мая | Поход по Абхазии в районе Кодорского ущелья | н/к | Кавказ |
Сплав | 6-11 мая | Сплав по реке Койва | 2 к.с. | Урал |
Сплав | 7-11 мая | Сплав по реке Чусовая (5 дней) | 1 к.с. | Урал |
ИЮНЬ 2026 |
Поход | 5-12 июня | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 6-11 июня | Спортивный поход по Национальному парку Таганай | 1 к.с. | Урал |
Поход | 6-17 июня | Пеший поход по Ергакам (Западный Саян) | 1 к.с. | Сибирь |
Сплав | 10-14 июня | Сплав по реке Чусовая (5 дней) | 1 к.с. | Урал |
Поход | 10-17 июня | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 10-18 июня | Горный поход по Кавказу, районы Теберда и Архыз | 1 к.с. | Кавказ |
Сплав | 10-18 июня | Сплав по реке Чусовая (9 дней) | 1 к.с. | Урал |
Поход | 11-13 июня | Пеший поход с восхождением на гору Ослянка | н/к | Урал |
Поход
|
11-15 июня |
Велопоход по озёрам Челябинской области
|
1 к.с. |
Урал |
Поход | 11-17 июня | Пеший поход по Национальному парку Зюраткуль | 1 к.с. | Урал |
Поход | 10-16 июня | Пеший поход по Дагестану | н/к | Кавказ |
Поход | 15-25 июня | Поход по Алтаю к Шавлинским озёрам (Шавла-Маашей) | н/к | Сибирь |
Поход | 20-27 июня | Поход по Западному Кавказу («Тридцатка») с выходом к Чёрному морю и восхождением на гору Фишт | 1 к.с. | Кавказ |
Поход | 20-28 июня | Поход по Большой Южноуральской тропе (проект «Уральский Барс») | 2 к.с. | Урал |
Восхождение | 20-29 июня | Восхождение на Эльбрус - высшую гору России и Европы (с севера) | 2 к.с. | Кавказ |
Поход | 22-29 июня | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 26 июня-3 июля | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 26 июня-10 июля | Пеший поход через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр | 2 к.с. | Урал |
Сплав | 27 июня-1 июля | Сплав по реке Чусовая (5 дней) | 1 к.с. | Урал |
Сплав | 27 июня-5 июля | Сплав по реке Чусовая (9 дней) | 1 к.с. | Урал |
ИЮЛЬ 2026 |
Поход | 1-8 июля | Поход по Западному Кавказу («Тридцатка») с выходом к Чёрному морю и восхождением на гору Фишт | 1 к.с. | Кавказ |
Поход | 2-9 июля | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 2-16 июля | Пеший поход через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр | 2 к.с. | Урал |
Поход | 4-12 июля | Пеший поход по Хибинам за Полярным кругом | 1 к.с. | Кольский полуостров |
Поход | 5-19 июля | Пеший поход по Якутии, хребту Черского | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 7-19 июля | Поход по Полярному Уралу с восхождением на гору Пайер - высшую точку Полярного Урала | 1 к.с. | Урал |
Сплав | 11-15 июля | Сплав по реке Чусовая (5 дней) | 1 к.с. | Урал |
Поход | 11-18 июля | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Восхождение | 11-19 июля | Восхождение на гору Казбек со стороны России (5033 метра) | 2 к.с. | Кавказ |
Поход | 11-19 июля | Горный поход по Кавказу, районы Теберда и Архыз | 1 к.с. | Кавказ |
Сплав | 11-19 июля | Сплав по реке Чусовая (9 дней) | 1 к.с. | Урал |
Поход | 11-24 июля | Пеший поход по плато Путорана | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 11-24 июля | Пеше-водный поход на плато Путорана с отменной рыбалкой | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 11-25 июля | Пеший поход через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр | 2 к.с. | Урал |
Поход | 12-24 июля | Пеший поход по Байкальскому хребту, до мыса Котельниковский | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 12-25 июля | Горный поход по Северному Тянь-Шаню | 1 к.с. | Средняя Азия |
Поход | 12-25 июля | Горный поход по Терскей Алатау, Центральный Тянь-Шань | 1 к.с. | Средняя Азия |
Поход | 13-21 июля | Пеший поход по Хибинам за Полярным кругом | 1 к.с. | Кольский полуостров |
Поход | 13-24 июля | Пеший поход по Ергакам (Западный Саян) | 1 к.с. | Сибирь |
Поход | 14-24 июля | Поход по Алтаю к Шавлинским озёрам (Шавла-Маашей) | н/к | Сибирь |
Поход | 18-26 июля | Поход по Большой Южноуральской тропе (проект «Уральский Барс») | 2 к.с. | Урал |
Поход | 20-26 июля | Пеший поход по Дагестану | н/к | Кавказ |
Поход | 20-27 июля | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 20-30 июля | Пеший поход по Приполярному Уралу с восхождением на высшую точку Урала - гору Народная | 1 к.с. | Урал |
Поход | 20-30 июля | Пеше-водный поход по Приполярному Уралу с восхождением на высшую точку Урала - гору Народная | 2 к.с. | Урал |
Восхождение | 20-30 июля | Восхождение на Эльбрус - высшую гору России и Европы (с севера) | 2 к.с. | Кавказ |
Поход | 20 июля-2 августа | Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан | 1 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 22-30 июля | Пеший поход по Хибинам за Полярным кругом | 1 к.с. | Кольский полуостров |
Поход | 22 июля-1 августа | Поход по Тихоокеанскому огненному кольцу Камчатки | 2 к.с. | Дальний Восток |
Сплав | 25-29 июля | Сплав по реке Чусовая (5 дней) | 1 к.с. | Урал |
Сплав | 25 июля-2 августа | Сплав по реке Чусовая (9 дней) | 1 к.с. | Урал |
Поход | 25 июля-7 августа | Пеший поход по плато Путорана | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 25 июля-7 августа | Пеше-водный поход на плато Путорана с отменной рыбалкой | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 26 июля-5 августа | Поход по хребту Кодар и Чарской пустыне Забайкалья | 1 к.с. | Сибирь |
Поход | 26 июля-6 августа | Пеший поход по Ергакам (Западный Саян) | 1 к.с. | Сибирь |
Поход | 26 июля-8 августа | Горный поход по Северному Тянь-Шаню | 1 к.с. | Средняя Азия |
Поход | 26 июля-8 августа | Горный поход по Терскей Алатау, Центральный Тянь-Шань | 1 к.с. | Средняя Азия |
Поход | 26 июля-8 августа | Горный поход по Тянь-Шаню (усложнённый) | 2 к.с. | Средняя Азия |
Сплав | 27 июля-3 августа | Сплав и рыбалка на реке Лозьва | 1 к.с. | Урал
|
Поход | 27 июля-3 августа | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 27 июля-10 августа | Пеший поход через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр | 2 к.с. | Урал |
Поход | 29 июля-9 августа | Горный поход по Фанским горам | 1 к.с. | Средняя Азия |
Поход | 30 июля-6 августа | Поход по Западному Кавказу («Тридцатка») с выходом к Чёрному морю и восхождением на гору Фишт | 1 к.с. | Кавказ |
Восхождение | 30 июля-7 августа | Восхождение на гору Казбек со стороны России (5033 метра) | 2 к.с. | Кавказ |
Восхождение | 30 июля-7 августа | Восхождение на гору Казбек со стороны Грузии (5033 метра) | 2 к.с. | Кавказ |
Поход | 31 июля-8 августа | Пеший поход по Хибинам за Полярным кругом | 1 к.с. | Кольский полуостров |
АВГУСТ 2026 |
Поход | 1-6 августа | Спортивный поход по Национальному парку Таганай | 1 к.с. | Урал |
Поход | 1-11 августа | Пеший поход по Приполярному Уралу с восхождением на высшую точку Урала - гору Народная | 1 к.с. | Урал |
Поход | 1-11 августа | Пеше-водный поход по Приполярному Уралу с восхождением на высшую точку Урала - гору Народная | 2 к.с. | Урал |
Поход | 2-9 августа | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 2-16 августа | Пеший поход через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр | 2 к.с. | Урал |
Поход | 3-13 августа | Поход по Тихоокеанскому огненному кольцу Камчатки | 2 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 3-15 августа | Поход по 3 Курильским островам Кунашир, Шикотан и Итуруп | н/к | Дальний Восток |
Поход | 3-16 августа | Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан | 1 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 3-16 августа | Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря | 2 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 4-17 августа | Поход по острову Итуруп Курильские острова
| 1 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 5-20 августа | Пеше-водный поход по Северному Уралу с подъёмом на Тельпосиз | 2 к.с. | Урал |
Поход | 6-12 августа | Пеший поход по Национальному парку Зюраткуль | 1 к.с. | Урал |
Поход | 7-14 августа | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 7-21 августа | Пеший поход через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр | 2 к.с. | Урал |
Поход | 7-19 августа | Пеший поход по Байкальскому хребту, до мыса Котельниковский | 1 к.с. | Сибирь |
Сплав | 8-12 августа | Сплав по реке Чусовая (5 дней) | 1 к.с. | Урал |
Поход | 8-14 августа | Пеший поход по Дагестану | н/к | Кавказ |
Сплав | 8-16 августа | Сплав по реке Чусовая (9 дней) | 1 к.с. | Урал |
Поход | 8-16 августа | Поход по Большой Южноуральской тропе (проект «Уральский Барс») | 2 к.с. | Урал |
Восхождение | 8-16 августа | Восхождение на гору Казбек со стороны России (5033 метра) | 2 к.с. | Кавказ |
Восхождение | 8-17 августа | Восхождение на Эльбрус - высшую гору России и Европы (с севера) | 2 к.с. | Кавказ |
Поход | 8-19 августа | Пеший поход по Ергакам (Западный Саян) | 1 к.с. | Сибирь |
Поход | 8-21 августа | Пеший поход по плато Путорана | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 8-21 августа | Пеше-водный поход на плато Путорана с отменной рыбалкой | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 9-22 августа | Горный поход по Северному Тянь-Шаню | 1 к.с. | Средняя Азия |
Поход | 9-22 августа | Горный поход по Терскей Алатау, Центральный Тянь-Шань | 1 к.с. | Средняя Азия |
Поход | 10-21 августа | Горный поход по Фанским горам | 1 к.с. | Средняя Азия |
Поход | 10-22 августа | Поход по Фанским горам с восхождением на вершину Энергия (5 105 метров) | 2 к.с. | Средняя Азия |
Восхождение | 10-27 августа | Восхождение на пик Ленина (Памир, 7134 метра) | 3 к.с. | Средняя Азия |
Поход
|
11-19 августа |
Поход к семитысячнику Памира и восхождение на Пик Юхина
|
1 к.с. |
Средняя Азия |
Поход | 11-23 августа | Поход по Колыме к озеру Джека Лондона и восхождение на пик Абориген | 2 к.с. | Сибирь |
Поход
|
11-25 августа |
Горный поход по Памиро-Алаю хребет Кичик-Алай |
2 к.с. |
Средняя Азия
|
Поход | 13-25 августа | Поход по Полярному Уралу с восхождением на гору Пайер - высшую точку Полярного Урала | 1 к.с. | Урал |
Поход | 15-22 августа | Пеший поход на перевал Дятлова | 1 к.с. | Урал |
Поход | 15-25 августа | Поход по Тихоокеанскому огненному кольцу Камчатки | 2 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 15-29 августа | Пеший поход через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр | 2 к.с. | Урал |
Поход | 17-30 августа | Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан | 1 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 17-30 августа | Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря | 2 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 18-26 августа | Горный поход по Кавказу, районы Теберда и Архыз | 1 к.с. | Кавказ |
Восхождение | 18-27 августа | Восхождение на Эльбрус - высшую гору России и Европы (с севера) | 2 к.с. | Кавказ |
Поход | 18-31 августа | Поход по острову Итуруп Курильские острова | 1 к.с. | Дальний Восток |
Поход | 25 августа-6 сентября | Поход по Колыме к озеру Джека Лондона и восхождение на пик Абориген | 2 к.с. | Сибирь |
Поход | 25 августа-8 сентября | Пеший поход через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр | 2 к.с. | Урал |